University of Adelaide
Новости и статьи | Программы и их стоимость | Получить консультацию
| Город | Аделаида |
| Тип программы | бакалавриат |
| Количество учащихся | 20100 |
| -- из них иностранных учащихся | 5600 |
| Стоимость (в год) | от 18000 AUD |
Аделаида - столица штата Южная Австралия — спокойный город на берегу океана c миллионом населения на берегу океана. Центральная многоэтажная часть с несколькими современными небоскребами невелика, а основной город состоит из одно-двух этажных домов. Бросается в глаза идеальная чистота, аккуратность и безупречная отделка зданий. Современный элегантный город опоясан зеленым кольцом парков и окружен тихими сельскими пригородами, которые являются главным винодельческим районом страны. |
Университет Аделаиды был основан в 1874 году. Университет является членом группы восьми лидирующих высших учебных заведений Австралии и одним из старейших университетов Австралии. Университет обладает сереьзной научно-исследовательской базой, соответсвутющей всем международным стандартам.
Университет предлагает широкий выбор специальностей: бизнес и экономика, юриспруденция, информационные технологии и телекоммуникации, инженерное дело, физика, астрофизика, атмосферная физика, геология и геофизика, биология и смежные науки, генетика и молекулярная генетика, медицина, эндокринология, экология и социология, агрономия, растениеводство, виноделие, науки, связанные с пищевой промышленностью, музыка, архитектура и дизайн.
В числе
выпускников два Нобелевских лауреата (Уильям Брэгг —
физик, Хоуард Флори —
фармаколог, Робин Уоррен —
патолог), члены правительства штата, известные ученые, астронавт Andrew S. W.
Thomas (в 1992 году он был выбран NASA в команду астронавтов, в 1998 г. провел на
необитаемой космической станции 141 день, работая вторым бортинженером),
пианистка Miriam Hyde.
Расположение
В университете Аделаиды 4 кампуса, каждый из которых имеет свою специализацию и оборудован по последнему слову техники.Программы и их стоимость
| Название | Описание | Стоимость (в год) |
|---|---|---|
| Авиа- и ракетостроение | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Архитектура | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Бизнес/Администрирование/Коммерция | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Биомедицинские науки | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Биотехнологии | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Бухгалтерский учет | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Ветеринария | Срок обучения: 3 года | 50000 |
| Горное дело | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Гражданское проектирование | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Греческий язык | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Гуманитарные науки | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Диетология | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Испанский язык | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Китайский язык | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Компьютерные технологии | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Компьютерные технологии для Интернет и мультимедиа | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Лингвистика | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Маркетинг | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Массовые коммуникации | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Математика | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Машиностроение и мехатроника | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Медицинские науки | Срок обучения: 6 лет | 58500 |
| Медсестринское дело | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Международные отношения | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Международный бизнес | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Менеджмент | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Менеджмент здравоохранения | Срок обучения: 3 года | 30000 |
| Морская биология | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Музыка | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Немецкий язык | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Нефтегазовые технологии | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Охрана животного мира | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Право | Срок обучения: 4 года | 29500 |
| Предпринимательская деятельность | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Психология | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Сельское хозяйство | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Социальная работа | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Финансы/Финансовый менеджмент | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Французский язык | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Химические технологии | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Экономика | Срок обучения: 3 года | 28500 |
| Электрика | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Электроника | Срок обучения: 4 года | 30000 |
| Японский язык | Срок обучения: 3 года | 24500 |
| Условия поступления | - Аттестат о среднем образовании; - Foundation Year (либо год обучения в российском вузе); - IELTS 6.0 или TOEFL 79ibt. |
| Название | Описание | Стоимость (в неделю) |
|---|---|---|
| Резиденция | Одноместное размещение Общая ванная комната, кухня, гостиная | 200 |
| В стоимость включено | Дополнительно оплачивается |
| Обучение | Регистрационный сбор Учебные материалы Медицинская страховка Проживание, питание Авиабилеты Консульский сбор Организационные услуги компании |
Имеются подготовительные программы (pathway/foundation year).

Образование
Образование в Австралии