University of South Australia
Новости и статьи | Программы и их стоимость | Получить консультацию
| Город | Аделаида |
| Тип программы | бакалавриат |
| Количество учащихся | 33000 |
| -- из них иностранных учащихся | 10000 |
| Стоимость (в год) | от 22400 AUD |
Аделаида - столица штата Южная Австралия — спокойный город на берегу океана c миллионом населения на берегу океана. Центральная многоэтажная часть с несколькими современными небоскребами невелика, а основной город состоит из одно-двух этажных домов. Бросается в глаза идеальная чистота, аккуратность и безупречная отделка зданий. Современный элегантный город опоясан зеленым кольцом парков и окружен тихими сельскими пригородами, которые являются главным винодельческим районом страны. |
University of South Australia основан в 1991 г. в результате
объединения двух крупных учебных заведений: Южно-австралийского
технологического института и Южно-австралийского Колледжа Повышения
квалификации. Сейчас UniSA один из крупнейших и успешно развивающихся
университетов штата, расположенный на территории шести кампусов.
Университет Южной Австралии является членом независимой всемирной организации
IDP Education Australia и международного университетского консорциума
Global University Alliance.
Университет Южной Австралии вносит свой вклад на всех уровнях в социальное,
экономическое и культурное развитие общества. Выпускники университета занимают
высокие позиции в своих профессиональных областях, активно воздействуя на
современную жизнь австралийского общества в целом.
University of South Australia предлагает более 300 бакалаврских и магистерских
программ в области бизнеса, права, педагогики, искусствоведения,
здравоохранения, IT, инжиниринга, экологии и др. Университет ежегодно
наращивает количество исследовательских проектов: на сегодняшний день в
University of South Australia существуют 17 исследовательских центов и более 13
партнерских центров, в которых выпускники и студенты работают над своими
проектами.
Программы и их стоимость
| Название | Описание | Стоимость (в год) |
|---|---|---|
| Авиация | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 25500 |
| Архитектура | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль | 25400 |
| Бизнес/Администрирование/Коммерция | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Бухгалтерский учет | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Гражданское проектирование | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 28000 |
| Диетология | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 26500 |
| Дизайн интерьеров | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 23100 |
| Журналистика | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 22400 |
| Информационные технологии | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 25500 |
| Компьютерные технологии | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 25250 |
| Логистика и управление поставками | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Маркетинг | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Машиностроение и мехатроника | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 28000 |
| Медицинские науки | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 28900 |
| Медсестринское дело | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 24900 |
| Международная торговля и коммерческое право | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Международные отношения | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 20300 |
| Международный бизнес | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Менеджмент | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Менеджмент в области недвижимости | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Менеджмент в сфере гостеприимства | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Менеджмент в туризме | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 20800 |
| Право | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Психология | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 21900 |
| Социальная работа | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 21300 |
| Строительство и землемерное дело | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 25500 |
| Управление спортивными мероприятиями | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Управление спортивными объектами | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Управление человеческими (кадровыми) ресурсами | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Финансы/Финансовый менеджмент | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль, май | 23880 |
| Электрика | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 28000 |
| Электроника | Срок обучения: 4 года Начало занятий: февраль, май | 28000 |
| Языкознание | Срок обучения: 3 года Начало занятий: февраль | 20300 |
| Условия поступления | - Аттестат о среднем образовании; - Foundation Year (либо год обучения в российском вузе); - IELTS 6.0 или TOEFL 79ibt. |
| Название | Описание | Стоимость (в неделю) |
|---|---|---|
| Резиденция | Одноместные, двухместные комнаты | 200 |
| В стоимость включено | Дополнительно оплачивается |
| Обучение | Регистрационный сбор Учебные материалы Медицинская страховка Проживание, питание Авиабилеты Консульский сбор Организационные услуги компании |
Имеются подготовительные программы (pathway/foundation year).

Образование
Образование в Австралии