University of Nottinghem Malaysia
Новости и статьи | Программы и их стоимость | Получить консультацию
| Город | Семених |
| Тип программы | бакалавриат, магистратура |
| Количество учащихся | 5000 |
| -- из них иностранных учащихся | 1450 |
| Стоимость (год) | от 30280 до 60500 MYR |
Семених – небольшой городок, расположенный в 30 километрах к югу от Куала Лумпура – столицы Малайзии. |
Ноттингемский университет - топ 1% британских университетов, основанный в 1881 году в Ноттингеме (Великобритания) - в Малайзии открылся в сентябре 2000 года. Это был первый кампус британского университета в Малайзии, за что университет был удостоен Королевской премии за предпринимательство в 2001 году.
Кампус университета расположен в живописной парковой зоне и занимает территорию более 100 акров с самыми современными учебными и научно-исследовательскими корпусами, библиотекой, студенческими резиденциями, спортивным центром с плавательным бассейном, магазинами и студенческими клубами.
Кампус в Малайзии предлагает те же программы, что и в Великобритании, все обучение проводится на английском языке.
Программы и их стоимость
| Название | Описание | Стоимость (год) |
|---|---|---|
| Английский язык | Английский язык и литература, продолжительность 3 года | 30280 |
| Бизнес-экономика | Программа Бизнес экономика и менеджмент, продолжительность 3 года | 41040 |
| Бизнес-экономика | Программа Бизнес экономика и финансы, продолжительность 3 года | 41040 |
| Биомедицинские науки | 50070 | 47690 |
| Биотехнологии | Продолжительность 3 года | 47690 |
| Гражданское проектирование | Продолжительность 3/4 года | 50070 |
| Компьютерная инженерия. Вычислительная техника | Продолжительность 3 года | 41740 |
| Компьютерные технологии | Компьютерные технологии и искусственные интеллект, продолжительность 3 года | 41740 |
| Компьютерные технологии | Компьютерные технологии и менеджмент, продолжительность 3 года | 41740 |
| Компьютерные технологии | Продолжительность 3 года | 41740 |
| Машиностроение | Продолжительность 3/4 года | 50070 |
| Международные отношения | Продолжительность 3 года | 38000 |
| Международные отношения/коммуникации | Продолжительность 3 года | 38000 |
| Международный бизнес | Продолжительность 3 года | 41040 |
| Менеджмент | Продолжительность 3 года | 39090 |
| Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Программа TESOL, продолжительность 4 года | 30280 |
| Психология | Курс Прикладная психология и менеджмент, продолжительность 3 года | 41040 |
| Фармация/Фармацевтика | Продолжительность 3/4 года | 52520 |
| Финансы/Финансовый менеджмент | Продолжительность 3 года | 41040 |
| Химические технологии | Химические технологии и инженерия окружающей среды, продолжительность курса 3/4 года | 50070 |
| Химические технологии | Продолжительность 3/4 года | 50070 |
| Экология | Продолжительность 3 года | 41740 |
| Экономика | Продолжительность 3 года | 41040 |
| Электрика и электроника (Электронная техника) | Продолжительность 3/4 года | 50070 |
| Условия поступления | аттестат о среднем образовании с хорошими/отличными оценками, курс Foundation, I ELTS 6.5 |
| Название | Описание | Стоимость (год) |
|---|---|---|
| Английский язык | Английский язык и литература, продолжительность 1 год. | 40060 |
| Английский язык | TESOL, продолжительность 1 - 2 года. | 47690 |
| Биотехнологии | Программа Сельскохозяйственные биотехнологии MSc, продолжительность 1 год. | 50600 |
| Геодезия | Геодезия и управление в этом секторе, продолжительность 1 год. | 51870 |
| Гражданское проектирование | Продолжительность 1 год. | 54460 |
| Информационные технологии | Продолжительность 1 год. | 51870 |
| Культурология | Продолжительность 1 год. | 47690 |
| Машиностроение | Продолжительность 1 год. | 54460 |
| Международные отношения | Продолжительность 1 год. | 50070 |
| Международный бизнес | Продолжительность 1 год. | 50070 |
| Менеджмент | Менеджмент в сфере информационных технологий, продолжительность 1 год. | 49400 |
| Менеджмент | Продолжительность 1 год. | 50070 |
| Менеджмент | Международный менеджмент, продолжительность 1 год. | 50070 |
| Менеджмент | MBA, продолжительность 1 год. | 60500 |
| Охрана и безопасность труда | Управление в сфере охрана и безопасность труда, продолжительность 1 год. | 48620 |
| Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Лидерство и управление в образовательном секторе, продолжительность 1 - 2 года. | 47690 |
| Педагогика (начальное, среднее и высшее образование) | Продолжительность 1 -2 года. | 47690 |
| Финансы/Финансовый менеджмент | Финансы и инвестиции, продолжительность 1 год. | 50070 |
| Химические технологии | Продолжительность 1 год. | 54460 |
| Экология | Мониторинг и управление, продолжительность 1 год. | 51870 |
| Экология | Экологическая инженерия, продолжительность 1 год. | по запросу |
| Электроника и компьютерные системы | Electronic Communications and Computer Engineering MSc, продолжительсность 1 год | 54460 |
| Условия поступления | диплом бакалавра/специалиста с хорошими/отличными оценками в смежной специальности, сертификат IELTS 7.0 |
| Название | Описание | Стоимость (в неделю) |
|---|---|---|
| Резиденция | Резиденция на кампусе университета, комната на двоих. | 455 |
| Резиденция | Резиденция на кампусе университета, комната на четверых. | 395 |
| Резиденция | Резиденция на кампусе университета, комната на одного с общей ванной без кондиционера. | 510 |
| Резиденция | Резиденция на кампусе университета, комната на одного с общей ванной и кондиционером. | 615 |
| Резиденция | Резиденция на кампусе университета, комната на одного с отдельной ванной и кондиционером. | 680 |
| В стоимость включено | Дополнительно оплачивается |
| Обучение | Регистрационный сбор Учебные материалы Медицинская страховка Проживание, питание Авиабилеты Консульский сбор Организационные услуги компании |
Статьи и новости
Поиск
Фотогалерея



Образование
Образование в Австралии